パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

50657件中1801~1900件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の100件 ]

発生時刻 震源地 マグニチュード 降順 最大震度
2024年1月1日 20時42分ごろ 能登半島沖 3.7 3
2024年1月1日 20時32分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2024年1月1日 20時27分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2024年1月1日 20時21分ごろ --- --- 3
2024年1月1日 20時21分ごろ 佐渡付近 4.1 3
2024年1月1日 20時01分ごろ 石川県能登地方 3.4 3
2024年1月1日 19時56分ごろ 石川県能登地方 3.5 3
2024年1月1日 19時05分ごろ 石川県能登地方 4.0 3
2024年1月1日 19時00分ごろ 能登半島沖 3.9 3
2024年1月1日 18時53分ごろ 石川県能登地方 4.1 3
2024年1月1日 18時52分ごろ 佐渡付近 3.9 3
2024年1月1日 18時49分ごろ 能登半島沖 4.6 3
2024年1月1日 18時45分ごろ 佐渡付近 4.8 3
2024年1月1日 18時44分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2024年1月1日 18時33分ごろ 石川県能登地方 3.6 3
2024年1月1日 18時25分ごろ 石川県能登地方 3.9 3
2024年1月1日 18時21分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2024年1月1日 18時14分ごろ 石川県能登地方 4.3 3
2024年1月1日 18時06分ごろ 新潟県上中越沖 4.7 3
2024年1月1日 17時56分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2024年1月1日 17時48分ごろ 佐渡付近 4.7 3
2024年1月1日 17時29分ごろ 新潟県上中越沖 5.0 3
2024年1月1日 17時18分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2024年1月1日 16時51分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2024年1月1日 16時45分ごろ 佐渡付近 4.7 3
2024年1月1日 16時35分ごろ 佐渡付近 4.3 3
2024年1月1日 16時32分ごろ 石川県能登地方 4.8 3
2024年1月1日 16時23分ごろ 石川県能登地方 4.5 3
2023年12月28日 18時15分ごろ 択捉島南東沖 6.4 3
2023年12月27日 7時54分ごろ 浦河沖 4.6 3
2023年12月27日 2時00分ごろ トカラ列島近海 4.1 3
2023年12月25日 4時42分ごろ 兵庫県南東部 3.8 3
2023年12月22日 10時46分ごろ 岩手県沖 4.8 3
2023年12月17日 14時11分ごろ 栃木県南部 4.3 3
2023年12月4日 11時21分ごろ 相模湾 3.4 3
2023年11月23日 2時23分ごろ 山形県最上地方 3.6 3
2023年11月18日 22時49分ごろ トカラ列島近海 3.8 3
2023年11月12日 20時31分ごろ トカラ列島近海 3.1 3
2023年11月10日 10時54分ごろ 土佐湾 4.3 3
2023年11月10日 10時00分ごろ 神奈川県東部 4.2 3
2023年11月8日 11時04分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.3 3
2023年11月7日 13時43分ごろ 新潟県中越地方 3.0 3
2023年11月7日 12時55分ごろ トカラ列島近海 4.1 3
2023年11月1日 7時34分ごろ 紀伊水道 4.9 3
2023年10月24日 8時05分ごろ 与那国島近海 5.9 3
2023年10月19日 9時47分ごろ 津軽海峡 3.0 3
2023年10月14日 11時29分ごろ 青森県東方沖 4.6 3
2023年10月13日 16時54分ごろ 留萌地方南部 3.3 3
2023年10月13日 3時39分ごろ トカラ列島近海 3.3 3
2023年10月9日 23時42分ごろ 渡島地方西部 3.1 3
2023年10月8日 23時12分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.3 3
2023年10月7日 23時26分ごろ 岩手県沖 4.9 3
2023年10月6日 16時44分ごろ 福島県沖 4.0 3
2023年9月29日 16時58分ごろ 福島県中通り 4.5 3
2023年9月28日 23時29分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2023年9月27日 7時21分ごろ 福島県沖 4.8 3
2023年9月26日 23時13分ごろ 大阪府北部 3.6 3
2023年9月26日 8時39分ごろ 宮城県沖 4.6 3
2023年9月19日 13時35分ごろ トカラ列島近海 4.3 3
2023年9月18日 22時21分ごろ 宮古島北西沖 6.4 3
2023年9月16日 4時36分ごろ 福島県沖 4.3 3
2023年9月12日 1時46分ごろ トカラ列島近海 4.5 3
2023年9月10日 14時28分ごろ トカラ列島近海 4.7 3
2023年9月9日 18時28分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2023年9月9日 16時07分ごろ トカラ列島近海 3.6 3
2023年9月9日 13時46分ごろ トカラ列島近海 3.7 3
2023年9月9日 12時03分ごろ トカラ列島近海 4.3 3
2023年9月9日 11時40分ごろ トカラ列島近海 4.4 3
2023年9月9日 11時03分ごろ --- --- 3
2023年9月9日 11時03分ごろ トカラ列島近海 3.6 3
2023年9月9日 9時44分ごろ トカラ列島近海 3.7 3
2023年9月9日 9時27分ごろ トカラ列島近海 3.1 3
2023年9月9日 5時02分ごろ トカラ列島近海 3.7 3
2023年9月9日 4時45分ごろ 奄美大島北西沖 3.4 3
2023年9月9日 4時38分ごろ トカラ列島近海 3.8 3
2023年9月9日 4時32分ごろ トカラ列島近海 3.9 3
2023年9月9日 3時08分ごろ トカラ列島近海 5.0 3
2023年9月9日 0時24分ごろ トカラ列島近海 4.3 3
2023年9月8日 23時12分ごろ トカラ列島近海 3.6 3
2023年9月8日 18時19分ごろ トカラ列島近海 4.6 3
2023年9月8日 13時15分ごろ トカラ列島近海 4.6 3
2023年9月8日 11時15分ごろ トカラ列島近海 4.1 3
2023年9月8日 8時07分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2023年9月8日 6時06分ごろ トカラ列島近海 3.3 3
2023年9月8日 4時55分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2023年9月8日 2時50分ごろ トカラ列島近海 4.4 3
2023年9月5日 13時27分ごろ 千葉県北西部 4.5 3
2023年8月26日 22時29分ごろ 周防灘 4.6 3
2023年8月25日 7時48分ごろ 三陸沖 5.8 3
2023年8月23日 0時03分ごろ 岩手県沖 4.6 3
2023年8月19日 23時21分ごろ 国後島付近 4.4 3
2023年8月19日 14時07分ごろ 福井県嶺北 4.3 3
2023年8月19日 3時33分ごろ 十勝地方南部 5.1 3
2023年8月16日 2時07分ごろ 宮古島近海 4.7 3
2023年8月11日 22時20分ごろ 宮城県沖 4.7 3
2023年8月7日 3時32分ごろ 大隅半島東方沖 4.7 3
2023年8月7日 3時12分ごろ 大隅半島東方沖 5.4 3
2023年7月30日 3時10分ごろ 石川県能登地方 3.1 3
2023年7月29日 19時34分ごろ 栃木県南部 4.4 3
2023年7月26日 14時59分ごろ 日向灘 4.4 3

<前へ 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 507 次へ>