履歴一覧
6件中1~6件を表示しています。
![]() |
震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年4月4日 22時26分ごろ | 渡島地方北部 | 2.7 | 1 |
2019年12月22日 14時24分ごろ | 渡島地方北部 | 4.0 | 3 |
2014年9月15日 7時18分ごろ | 渡島地方北部 | 2.9 | 1 |
2013年2月11日 6時22分ごろ | 渡島地方北部 | 1.9 | 1 |
2012年10月12日 14時24分ごろ | 渡島地方北部 | 1.2 | 1 |
2008年1月13日 2時11分ごろ | 渡島地方北部 | 4.1 | 4 |
1