履歴一覧
14件中1~14件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年10月9日 23時42分ごろ | 渡島地方西部 | 3.1 | 3 |
2023年4月28日 9時38分ごろ | 渡島地方西部 | 3.0 | 3 |
2022年12月24日 16時51分ごろ | 渡島地方西部 | 2.7 | 1 |
2017年1月14日 8時59分ごろ | 渡島地方西部 | 2.4 | 2 |
2013年4月5日 12時56分ごろ | 渡島地方西部 | 2.5 | 2 |
2013年1月20日 19時34分ごろ | 渡島地方西部 | 2.5 | 2 |
2011年3月20日 5時00分ごろ | 渡島地方西部 | 2.4 | 2 |
2011年3月20日 4時51分ごろ | 渡島地方西部 | 1.7 | 1 |
2011年3月17日 5時30分ごろ | 渡島地方西部 | 2.2 | 2 |
2011年3月16日 5時27分ごろ | 渡島地方西部 | 2.9 | 3 |
2011年3月10日 9時31分ごろ | 渡島地方西部 | 1.7 | 1 |
2010年4月26日 1時16分ごろ | 渡島地方西部 | 2.5 | 2 |
2010年4月18日 21時08分ごろ | 渡島地方西部 | 2.0 | 1 |
2008年8月10日 13時34分ごろ | 渡島地方西部 | 2.8 | 2 |
1