履歴一覧
4件中1~4件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年12月15日 13時30分ごろ | 後志地方西部 | 4.3 | 3 |
2022年11月24日 2時25分ごろ | 後志地方西部 | 3.3 | 3 |
2022年12月15日 15時58分ごろ | 後志地方西部 | 3.5 | 2 |
2022年12月15日 13時50分ごろ | 後志地方西部 | 3.1 | 2 |
1
4件中1~4件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年12月15日 13時30分ごろ | 後志地方西部 | 4.3 | 3 |
2022年11月24日 2時25分ごろ | 後志地方西部 | 3.3 | 3 |
2022年12月15日 15時58分ごろ | 後志地方西部 | 3.5 | 2 |
2022年12月15日 13時50分ごろ | 後志地方西部 | 3.1 | 2 |
1