履歴一覧
4件中1~4件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年3月9日 14時48分ごろ | 上川地方中部 | 2.2 | 2 |
2021年6月20日 20時08分ごろ | 上川地方中部 | 5.4 | 3 |
2012年4月22日 22時14分ごろ | 上川地方中部 | 4.5 | 2 |
2011年10月21日 17時03分ごろ | 上川地方中部 | 6.2 | 3 |
1
4件中1~4件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年3月9日 14時48分ごろ | 上川地方中部 | 2.2 | 2 |
2021年6月20日 20時08分ごろ | 上川地方中部 | 5.4 | 3 |
2012年4月22日 22時14分ごろ | 上川地方中部 | 4.5 | 2 |
2011年10月21日 17時03分ごろ | 上川地方中部 | 6.2 | 3 |
1