履歴一覧
22件中1~22件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2019年5月30日 1時02分ごろ | 十勝地方北部 | 3.8 | 2 |
2013年8月13日 9時10分ごろ | 十勝地方北部 | 4.8 | 2 |
2004年3月24日 15時58分ごろ | 十勝地方北部 | 3.2 | 2 |
2024年3月11日 21時14分ごろ | 十勝地方北部 | 2.0 | 1 |
2023年9月7日 11時58分ごろ | 十勝地方北部 | 2.8 | 1 |
2023年9月4日 0時16分ごろ | 十勝地方北部 | 2.8 | 1 |
2023年7月7日 22時44分ごろ | 十勝地方北部 | 2.9 | 1 |
2022年10月13日 2時21分ごろ | 十勝地方北部 | 3.2 | 1 |
2016年9月7日 14時57分ごろ | 十勝地方北部 | 3.3 | 1 |
2016年3月9日 19時31分ごろ | 十勝地方北部 | 3.0 | 1 |
2016年3月9日 19時20分ごろ | 十勝地方北部 | 3.2 | 1 |
2016年3月6日 14時52分ごろ | 十勝地方北部 | 3.2 | 1 |
2016年3月3日 5時06分ごろ | 十勝地方北部 | 2.7 | 1 |
2013年6月2日 3時36分ごろ | 十勝地方北部 | 3.5 | 1 |
2011年8月24日 22時58分ごろ | 十勝地方北部 | 4.1 | 1 |
2011年3月12日 3時02分ごろ | 十勝地方北部 | 3.1 | 1 |
2009年5月1日 17時50分ごろ | 十勝地方北部 | 1.9 | 1 |
2009年5月1日 17時40分ごろ | 十勝地方北部 | 1.8 | 1 |
2004年4月28日 12時52分ごろ | 十勝地方北部 | 3.1 | 1 |
2004年4月1日 21時09分ごろ | 十勝地方北部 | 3.2 | 1 |
2004年3月24日 21時04分ごろ | 十勝地方北部 | 3.1 | 1 |
2004年2月16日 3時51分ごろ | 十勝地方北部 | 2.4 | 1 |
1