履歴一覧
27件中1~27件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2005年3月18日 9時38分ごろ | 北海道西方沖 | 5.0 | 4 |
2004年12月15日 2時29分ごろ | 北海道西方沖 | 4.6 | 3 |
2004年12月14日 17時54分ごろ | 北海道西方沖 | 4.8 | 3 |
2021年1月12日 11時40分ごろ | 北海道西方沖 | 5.6 | 2 |
2017年10月22日 3時38分ごろ | 北海道西方沖 | 4.7 | 2 |
2016年12月8日 19時59分ごろ | 北海道西方沖 | 4.4 | 2 |
2005年3月18日 15時59分ごろ | 北海道西方沖 | 3.6 | 2 |
2004年12月17日 11時48分ごろ | 北海道西方沖 | 3.5 | 2 |
2024年11月15日 17時46分ごろ | 北海道西方沖 | 2.1 | 1 |
2022年11月24日 1時27分ごろ | 北海道西方沖 | 4.5 | 1 |
2022年7月6日 9時19分ごろ | 北海道西方沖 | 2.3 | 1 |
2021年12月12日 12時22分ごろ | 北海道西方沖 | 4.7 | 1 |
2021年6月8日 23時04分ごろ | 北海道西方沖 | 2.3 | 1 |
2021年6月8日 8時56分ごろ | 北海道西方沖 | 2.5 | 1 |
2018年4月12日 16時57分ごろ | 北海道西方沖 | 5.0 | 1 |
2017年9月18日 0時31分ごろ | 北海道西方沖 | 3.7 | 1 |
2016年9月29日 10時24分ごろ | 北海道西方沖 | 3.6 | 1 |
2009年2月19日 18時11分ごろ | 北海道西方沖 | 2.3 | 1 |
2008年2月1日 1時19分ごろ | 北海道西方沖 | 2.3 | 1 |
2007年8月26日 21時57分ごろ | 北海道西方沖 | 3.0 | 1 |
2007年7月1日 7時35分ごろ | 北海道西方沖 | 1.7 | 1 |
2007年6月27日 21時04分ごろ | 北海道西方沖 | 1.6 | 1 |
2006年9月16日 21時29分ごろ | 北海道西方沖 | 4.0 | 1 |
2006年6月25日 1時56分ごろ | 北海道西方沖 | 4.3 | 1 |
2006年5月11日 1時47分ごろ | 北海道西方沖 | 4.9 | 1 |
2005年5月7日 19時48分ごろ | 北海道西方沖 | 3.2 | 1 |
2005年3月21日 17時27分ごろ | 北海道西方沖 | 3.8 | 1 |
1