履歴一覧
30件中1~30件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2008年12月20日 19時29分ごろ | 関東東方沖 | 6.6 | 3 |
2015年3月27日 12時04分ごろ | 関東東方沖 | 5.2 | 2 |
2012年3月15日 6時39分ごろ | 関東東方沖 | 5.0 | 2 |
2011年8月17日 20時44分ごろ | 関東東方沖 | 5.9 | 2 |
2011年3月14日 12時09分ごろ | 関東東方沖 | 4.8 | 2 |
2011年3月12日 2時17分ごろ | 関東東方沖 | 6.1 | 2 |
2008年12月24日 5時57分ごろ | 関東東方沖 | 5.5 | 2 |
2008年12月20日 21時22分ごろ | 関東東方沖 | 5.4 | 2 |
2021年6月9日 0時29分ごろ | 関東東方沖 | 5.0 | 1 |
2017年7月30日 21時45分ごろ | 関東東方沖 | 5.1 | 1 |
2016年9月23日 9時14分ごろ | 関東東方沖 | 6.5 | 1 |
2013年12月23日 18時25分ごろ | 関東東方沖 | 5.8 | 1 |
2013年12月23日 15時57分ごろ | 関東東方沖 | 5.7 | 1 |
2013年5月29日 4時24分ごろ | 関東東方沖 | 5.0 | 1 |
2012年9月25日 23時22分ごろ | 関東東方沖 | 4.5 | 1 |
2011年10月11日 12時26分ごろ | 関東東方沖 | 4.9 | 1 |
2011年3月30日 14時29分ごろ | 関東東方沖 | 6.3 | 1 |
2011年3月26日 0時01分ごろ | 関東東方沖 | 5.2 | 1 |
2011年3月19日 20時18分ごろ | 関東東方沖 | 4.4 | 1 |
2011年3月13日 2時19分ごろ | 関東東方沖 | 5.6 | 1 |
2011年3月12日 7時54分ごろ | 関東東方沖 | 5.3 | 1 |
2010年8月6日 2時30分ごろ | 関東東方沖 | 4.6 | 1 |
2009年4月26日 12時56分ごろ | 関東東方沖 | 4.7 | 1 |
2009年1月19日 20時13分ごろ | 関東東方沖 | 4.9 | 1 |
2008年12月25日 19時43分ごろ | 関東東方沖 | 5.4 | 1 |
2007年5月1日 20時12分ごろ | 関東東方沖 | 4.8 | 1 |
2006年4月27日 11時57分ごろ | 関東東方沖 | 4.3 | 1 |
2005年9月24日 23時48分ごろ | 関東東方沖 | 5.2 | 1 |
2005年1月19日 15時11分ごろ | 関東東方沖 | 6.8 | 1 |
2004年5月30日 5時56分ごろ | 関東東方沖 | 6.7 | 1 |
1