履歴一覧
5件中1~5件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2024年11月20日 3時36分ごろ | 駿河湾南方沖 | 5.0 | 2 |
2016年4月15日 0時26分ごろ | 駿河湾南方沖 | 4.8 | 2 |
2012年7月31日 3時05分ごろ | 駿河湾南方沖 | 3.9 | 1 |
2009年2月10日 1時37分ごろ | 駿河湾南方沖 | 2.4 | 1 |
2007年1月23日 19時25分ごろ | 駿河湾南方沖 | 3.5 | 1 |
1
5件中1~5件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2024年11月20日 3時36分ごろ | 駿河湾南方沖 | 5.0 | 2 |
2016年4月15日 0時26分ごろ | 駿河湾南方沖 | 4.8 | 2 |
2012年7月31日 3時05分ごろ | 駿河湾南方沖 | 3.9 | 1 |
2009年2月10日 1時37分ごろ | 駿河湾南方沖 | 2.4 | 1 |
2007年1月23日 19時25分ごろ | 駿河湾南方沖 | 3.5 | 1 |
1