履歴一覧
5件中1~5件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年10月31日 23時00分ごろ | 福井県沖 | 3.6 | 2 |
2021年11月22日 10時08分ごろ | 福井県沖 | 2.5 | 1 |
2019年2月10日 5時37分ごろ | 福井県沖 | 3.2 | 2 |
2017年5月27日 22時50分ごろ | 福井県沖 | 5.0 | 2 |
2011年2月9日 22時52分ごろ | 福井県沖 | 3.3 | 2 |
1
5件中1~5件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年10月31日 23時00分ごろ | 福井県沖 | 3.6 | 2 |
2021年11月22日 10時08分ごろ | 福井県沖 | 2.5 | 1 |
2019年2月10日 5時37分ごろ | 福井県沖 | 3.2 | 2 |
2017年5月27日 22時50分ごろ | 福井県沖 | 5.0 | 2 |
2011年2月9日 22時52分ごろ | 福井県沖 | 3.3 | 2 |
1