履歴一覧
23件中1~23件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2004年9月21日 10時13分ごろ | 広島県南西部 | 4.2 | 3 |
2019年6月19日 5時58分ごろ | 広島県南西部 | 2.6 | 2 |
2019年5月25日 15時40分ごろ | 広島県南西部 | 3.2 | 2 |
2014年1月6日 7時06分ごろ | 広島県南西部 | 3.2 | 2 |
2013年1月8日 20時19分ごろ | 広島県南西部 | 3.7 | 2 |
2006年9月20日 7時57分ごろ | 広島県南西部 | 3.5 | 2 |
2004年2月20日 12時25分ごろ | 広島県南西部 | 3.6 | 2 |
2024年10月14日 16時23分ごろ | 広島県南西部 | 2.7 | 1 |
2024年3月28日 6時15分ごろ | 広島県南西部 | 3.4 | 1 |
2023年1月3日 14時22分ごろ | 広島県南西部 | 2.4 | 1 |
2022年11月16日 15時59分ごろ | 広島県南西部 | 2.9 | 1 |
2021年6月16日 22時30分ごろ | 広島県南西部 | 3.1 | 1 |
2012年4月30日 8時29分ごろ | 広島県南西部 | 2.7 | 1 |
2011年10月16日 13時32分ごろ | 広島県南西部 | 3.0 | 1 |
2009年6月24日 5時48分ごろ | 広島県南西部 | 3.0 | 1 |
2009年3月10日 2時52分ごろ | 広島県南西部 | 2.7 | 1 |
2008年10月25日 8時10分ごろ | 広島県南西部 | 2.6 | 1 |
2008年3月6日 19時37分ごろ | 広島県南西部 | 2.0 | 1 |
2008年1月27日 13時38分ごろ | 広島県南西部 | 3.0 | 1 |
2007年12月12日 22時17分ごろ | 広島県南西部 | 2.3 | 1 |
2006年1月7日 4時35分ごろ | 広島県南西部 | 3.0 | 1 |
2005年8月10日 22時26分ごろ | 広島県南西部 | 2.5 | 1 |
2004年6月28日 8時19分ごろ | 広島県南西部 | 2.6 | 1 |
1