履歴一覧
7件中1~7件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2011年9月8日 19時58分ごろ | 香川県西部 | 3.7 | 3 |
2021年8月20日 5時00分ごろ | 香川県西部 | 3.5 | 2 |
2021年1月26日 12時33分ごろ | 香川県西部 | 3.2 | 2 |
2004年10月1日 15時42分ごろ | 香川県西部 | 3.4 | 2 |
2021年5月6日 4時56分ごろ | 香川県西部 | 2.9 | 1 |
2011年6月29日 15時30分ごろ | 香川県西部 | 3.3 | 1 |
2007年6月8日 8時23分ごろ | 香川県西部 | 2.8 | 1 |
1