履歴一覧
16件中1~16件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2007年4月26日 9時02分ごろ | 愛媛県東予 | 5.3 | 4 |
2005年5月27日 3時17分ごろ | 愛媛県東予 | 4.7 | 3 |
2011年6月8日 6時36分ごろ | 愛媛県東予 | 3.8 | 2 |
2013年5月10日 1時56分ごろ | 愛媛県東予 | 3.7 | 3 |
2016年10月1日 16時11分ごろ | 愛媛県東予 | 3.4 | 1 |
2020年4月26日 2時02分ごろ | 愛媛県東予 | 3.3 | 1 |
2008年8月10日 16時21分ごろ | 愛媛県東予 | 3.3 | 1 |
2023年11月18日 22時48分ごろ | 愛媛県東予 | 3.2 | 2 |
2008年2月8日 12時21分ごろ | 愛媛県東予 | 3.2 | 2 |
2021年5月16日 16時30分ごろ | 愛媛県東予 | 3.1 | 1 |
2011年12月14日 7時21分ごろ | 愛媛県東予 | 3.0 | 1 |
2020年2月5日 4時10分ごろ | 愛媛県東予 | 2.8 | 1 |
2024年11月20日 5時18分ごろ | 愛媛県東予 | 2.7 | 1 |
2023年11月13日 12時04分ごろ | 愛媛県東予 | 2.7 | 1 |
2024年2月4日 17時43分ごろ | 愛媛県東予 | 2.6 | 1 |
2012年12月19日 14時32分ごろ | 愛媛県東予 | 2.6 | 1 |
1