履歴一覧
25件中1~25件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年11月10日 10時54分ごろ | 土佐湾 | 4.3 | 3 |
2021年6月26日 22時49分ごろ | 土佐湾 | 3.6 | 1 |
2020年6月10日 0時22分ごろ | 土佐湾 | 4.6 | 4 |
2019年6月29日 3時46分ごろ | 土佐湾 | 3.4 | 1 |
2017年9月27日 18時04分ごろ | 土佐湾 | 3.3 | 1 |
2017年2月13日 14時22分ごろ | 土佐湾 | 3.2 | 1 |
2015年11月22日 23時33分ごろ | 土佐湾 | 2.9 | 1 |
2015年4月22日 12時45分ごろ | 土佐湾 | 3.1 | 1 |
2014年4月8日 18時19分ごろ | 土佐湾 | 3.7 | 2 |
2014年1月20日 10時03分ごろ | 土佐湾 | 3.3 | 1 |
2011年8月21日 21時04分ごろ | 土佐湾 | 2.6 | 1 |
2010年12月10日 2時41分ごろ | 土佐湾 | 2.8 | 2 |
2010年11月28日 14時01分ごろ | 土佐湾 | 2.5 | 1 |
2010年11月20日 9時05分ごろ | 土佐湾 | 2.7 | 2 |
2010年10月17日 8時31分ごろ | 土佐湾 | 2.9 | 2 |
2010年10月7日 11時41分ごろ | 土佐湾 | 3.0 | 2 |
2010年10月7日 10時53分ごろ | 土佐湾 | 2.7 | 1 |
2010年10月6日 14時52分ごろ | 土佐湾 | 2.3 | 1 |
2010年10月6日 13時52分ごろ | 土佐湾 | 3.0 | 1 |
2010年10月6日 13時51分ごろ | 土佐湾 | 4.5 | 4 |
2010年8月3日 3時04分ごろ | 土佐湾 | 3.9 | 2 |
2010年4月24日 4時54分ごろ | 土佐湾 | 3.0 | 1 |
2009年12月16日 14時12分ごろ | 土佐湾 | 4.6 | 4 |
2006年3月27日 14時22分ごろ | 土佐湾 | 2.4 | 1 |
2004年3月24日 18時50分ごろ | 土佐湾 | 3.5 | 1 |
1