履歴一覧
8件中1~8件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2016年11月6日 20時17分ごろ | 福岡県北九州地方 | 3.3 | 3 |
2017年3月21日 14時36分ごろ | 福岡県北九州地方 | 3.0 | 2 |
2016年11月7日 23時28分ごろ | 福岡県北九州地方 | 2.8 | 2 |
2020年4月26日 21時21分ごろ | 福岡県北九州地方 | 2.7 | 1 |
2015年8月24日 2時37分ごろ | 福岡県北九州地方 | 2.7 | 1 |
2016年11月9日 22時09分ごろ | 福岡県北九州地方 | 2.6 | 1 |
2016年11月9日 5時50分ごろ | 福岡県北九州地方 | 2.6 | 1 |
2017年8月7日 12時26分ごろ | 福岡県北九州地方 | 2.3 | 1 |
1