履歴一覧
9件中1~9件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年8月19日 5時18分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 3.0 | 2 |
2017年5月27日 17時24分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.5 | 1 |
2016年3月31日 17時40分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.3 | 1 |
2014年11月27日 6時57分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.4 | 1 |
2014年11月17日 19時38分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 3.0 | 2 |
2014年11月17日 19時22分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.5 | 1 |
2014年5月17日 0時09分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.7 | 1 |
2005年10月2日 0時29分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.8 | 2 |
2005年6月3日 22時12分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.8 | 1 |
1