地震の履歴一覧(震源地:鹿児島県大隅地方)
21件中1~21件を表示しています。
![]() |
震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2024年2月6日 0時39分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.7 | 2 |
2023年12月8日 20時31分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.3 | 1 |
2023年11月11日 5時50分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 5.0 | 4 |
2022年7月31日 22時33分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.7 | 2 |
2022年7月10日 22時29分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.0 | 1 |
2022年6月29日 18時27分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.0 | 1 |
2022年2月23日 0時46分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.0 | 2 |
2022年2月14日 4時03分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.2 | 2 |
2021年11月27日 6時01分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.2 | 2 |
2020年10月8日 0時23分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.2 | 1 |
2018年12月30日 9時03分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.3 | 1 |
2017年6月12日 15時53分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.2 | 1 |
2016年11月18日 12時07分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.2 | 1 |
2015年4月23日 5時51分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.8 | 1 |
2013年9月17日 5時09分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.6 | 1 |
2012年8月16日 19時38分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.0 | 2 |
2012年3月10日 19時08分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.7 | 2 |
2011年11月24日 8時16分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.4 | 1 |
2009年12月20日 18時00分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.1 | 1 |
2006年11月15日 16時34分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.8 | 1 |
2005年6月20日 21時19分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 1.9 | 2 |
1