パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧 > 震源地(沖縄本島北西沖)

ここから本文です

履歴一覧

158件中101~158件を表示しています。

[ 前の100件 ]

発生時刻 震源地 降順 マグニチュード 最大震度
2006年11月6日 12時56分ごろ 沖縄本島北西沖 4.4 1
2022年9月14日 0時22分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2022年6月21日 20時23分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2022年4月13日 15時14分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2022年4月13日 9時57分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2022年3月13日 8時20分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 2
2022年3月3日 4時31分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2022年2月9日 4時34分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2020年4月20日 17時11分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 2
2016年6月3日 14時35分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2016年5月19日 20時50分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 2
2014年2月24日 16時26分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2010年1月18日 6時23分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2009年9月29日 7時48分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2006年11月9日 4時00分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2023年5月15日 12時21分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2023年3月12日 8時39分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 2
2022年4月4日 19時44分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 2
2022年4月3日 18時26分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2020年3月15日 14時16分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2006年11月7日 1時06分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2006年11月6日 5時20分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2022年6月20日 3時24分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2022年6月3日 16時00分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2022年3月19日 22時29分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2020年4月26日 2時33分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2014年10月22日 5時56分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2013年6月3日 15時24分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2011年9月14日 7時09分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 2
2023年11月29日 2時34分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2023年10月14日 18時46分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2022年6月3日 16時09分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2022年3月23日 13時35分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2021年2月11日 4時36分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2010年7月13日 20時36分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2022年8月24日 4時39分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2022年6月6日 22時33分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2022年2月28日 13時03分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2017年10月31日 9時20分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2016年4月19日 12時32分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2013年11月15日 20時26分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2010年2月5日 15時27分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2008年6月19日 15時28分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2006年5月23日 12時37分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2022年10月2日 22時25分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2022年4月13日 21時31分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2022年2月24日 5時02分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2009年4月15日 12時11分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2004年10月31日 19時30分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2022年6月4日 3時29分ごろ 沖縄本島北西沖 3.7 1
2022年6月1日 13時10分ごろ 沖縄本島北西沖 3.7 1
2022年3月17日 21時21分ごろ 沖縄本島北西沖 3.7 1
2019年4月24日 19時31分ごろ 沖縄本島北西沖 3.7 1
2022年10月2日 23時46分ごろ 沖縄本島北西沖 3.6 1
2009年9月9日 16時43分ごろ 沖縄本島北西沖 3.6 1
2022年4月6日 12時10分ごろ 沖縄本島北西沖 3.5 1
2006年11月6日 3時24分ごろ 沖縄本島北西沖 3.5 1
2022年3月23日 8時13分ごろ 沖縄本島北西沖 3.4 1

<前へ 1 2