履歴一覧
11件中1~11件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2020年12月1日 7時55分ごろ | サハリン西方沖 | 6.6 | 3 |
2013年11月25日 12時24分ごろ | サハリン西方沖 | 5.2 | 3 |
2010年3月23日 2時23分ごろ | サハリン西方沖 | 4.9 | 1 |
2007年8月14日 13時13分ごろ | サハリン西方沖 | 5.8 | 2 |
2007年8月2日 19時37分ごろ | サハリン西方沖 | 5.6 | 2 |
2007年8月2日 17時06分ごろ | サハリン西方沖 | 5.3 | 1 |
2007年8月2日 15時04分ごろ | サハリン西方沖 | 5.0 | 1 |
2007年8月2日 14時22分ごろ | サハリン西方沖 | 5.9 | 3 |
2007年8月2日 14時01分ごろ | サハリン西方沖 | 5.0 | 1 |
2007年8月2日 11時37分ごろ | サハリン西方沖 | 6.4 | 2 |
2006年8月18日 0時20分ごろ | サハリン西方沖 | 5.9 | 3 |
1