履歴一覧
8件中1~8件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年6月28日 8時39分ごろ | 日本海北部 | 6.2 | 3 |
2007年3月9日 12時22分ごろ | 日本海北部 | 6.2 | 2 |
2009年12月24日 9時23分ごろ | 日本海北部 | 6.1 | 2 |
2008年5月19日 19時08分ごろ | 日本海北部 | 5.9 | 1 |
2013年9月2日 11時52分ごろ | 日本海北部 | 5.8 | 1 |
2008年6月30日 5時53分ごろ | 日本海北部 | 5.8 | 1 |
2012年7月29日 18時22分ごろ | 日本海北部 | 5.7 | 1 |
2004年5月20日 23時43分ごろ | 日本海北部 | 5.4 | 1 |
1