道北の警報・注意報
2012年2月24日 4時52分発表
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
宗谷地方では、24日昼前まで風雪や高波に、25日までなだれに、24日昼前から24日夜のはじめ頃まで着氷に注意して下さい。
| 宗谷地方 | 宗谷北部 | 稚内市 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
| 猿払村 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 豊富町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 幌延町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 宗谷南部 | 浜頓別町 | 風雪なだれ着氷 | 履歴 |
|
| 中頓別町 | 風雪なだれ | 履歴 |
||
| 枝幸町 | 風雪なだれ着氷 | 履歴 |
||
| 利尻・礼文 | 礼文町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
|
| 利尻町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 利尻富士町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
| 上川地方 | 上川中部 | 旭川市 | 発表なし | 履歴 |
| 鷹栖町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 東神楽町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 当麻町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 比布町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 愛別町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 上川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 東川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 美瑛町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 上川北部 | 士別市 | 発表なし | 履歴 |
|
| 名寄市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 和寒町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 剣淵町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 下川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 美深町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 音威子府村 | 発表なし | 履歴 |
||
| 中川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 幌加内町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 上川南部 | 富良野市 | 発表なし | 履歴 |
|
| 上富良野町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 中富良野町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 南富良野町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 占冠村 | 発表なし | 履歴 |
留萌地方では、24日朝まで風雪や高波に、24日昼前から着氷に注意して下さい。
| 留萌地方 | 留萌南部 | 留萌市 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
| 増毛町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 小平町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 留萌中部 | 苫前町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
|
| 羽幌町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 天売焼尻 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 初山別村 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
||
| 留萌北部 | 遠別町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
|
| 天塩町 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |


