福岡県の警報・注意報
2012年2月23日 7時10分発表
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
福岡、北九州地方では、23日夕方から24日朝まで強風に、23日夕方から高波に注意して下さい。
| 福岡 | 福岡地方 | 福岡市 | 強風波浪 | 履歴 |
| 筑紫野市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 春日市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 大野城市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 宗像市 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 太宰府市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 古賀市 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 福津市 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 糸島市 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 那珂川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 宇美町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 篠栗町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 志免町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 須恵町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 新宮町 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 久山町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 粕屋町 | 発表なし | 履歴 |
福岡、北九州地方では、23日夕方から24日朝まで強風に、23日夕方から高波に注意して下さい。
| 北九州 | 北九州・遠賀地区 | 北九州市 | 強風波浪 | 履歴 |
| 中間市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 芦屋町 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 水巻町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 岡垣町 | 強風波浪 | 履歴 |
||
| 遠賀町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 京築 | 行橋市 | 発表なし | 履歴 |
|
| 豊前市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 苅田町 | 発表なし | 履歴 |
||
| みやこ町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 吉富町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 上毛町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 築上町 | 発表なし | 履歴 |
| 筑豊 | 筑豊地方 | 直方市 | 発表なし | 履歴 |
| 飯塚市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 田川市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 宮若市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 嘉麻市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 小竹町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 鞍手町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 桂川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 香春町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 添田町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 糸田町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 川崎町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 大任町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 赤村 | 発表なし | 履歴 |
||
| 福智町 | 発表なし | 履歴 |
| 筑後 | 筑後南部 | 大牟田市 | 発表なし | 履歴 |
| 柳川市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 八女市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 筑後市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 大川市 | 発表なし | 履歴 |
||
| みやま市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 大木町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 広川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 筑後北部 | 久留米市 | 発表なし | 履歴 |
|
| 小郡市 | 発表なし | 履歴 |
||
| うきは市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 朝倉市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 筑前町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 東峰村 | 発表なし | 履歴 |
||
| 大刀洗町 | 発表なし | 履歴 |


